- A+
原标题:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
5265 新华养老保险股份有限公司 上海市肆号职业年金计划新华养老投资组合 22.5 1760 无效报价1
5266 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 22.48 1760 无效报价1
5267 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 22.48 1760 无效报价1
5268 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同 22.48 1760 无效报价1
5269 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 22.48 1760 无效报价1
5270 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保-AMP Capital积极型中国股票投资组合资产管理计划 22.48 1760 无效报价1
5271 国寿安保基金管理有限公司 国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 22.48 1760 无效报价1
5272 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保嘉润集合资产管理计划 22.48 1760 无效报价1
5273 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 22.48 1000 无效报价1
5274 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 22.48 1700 无效报价1
5275 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1600 无效报价1
5276 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5277 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5278 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5279 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5280 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5281 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5282 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳信混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5283 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5284 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5285 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 22.48 1700 无效报价1
5286 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5287 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5288 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5289 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1400 无效报价1
5290 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理14号私募证券投资基金 22.48 1460 无效报价1
5291 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理16号私募证券投资基金 22.48 1240 无效报价1
5292 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐7号 22.49 1760 无效报价1
5293 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德博远15号集合资产管理计划 22.48 1200 无效报价1
5294 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中信-共赢1号资产管理计划 22.49 1760 无效报价1
5295 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 22.49 1710 无效报价1
5296 中欧基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司固定收益组合 22.49 1760 无效报价1
5297 中欧基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司多策略绝对收益组合 22.49 1760 无效报价1
5298 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 22.49 1760 无效报价1
5299 中欧基金管理有限公司 中欧基金建信人寿资产管理计划 22.49 1560 无效报价1
5300 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民健康保险股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 22.49 1130 无效报价1
5301 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 22.49 1760 无效报价1
5302 中欧基金管理有限公司 中欧基金国寿成长股票型组合单一资产管理计划 22.49 1760 无效报价1
5303 中欧基金管理有限公司 中欧基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 22.49 1760 无效报价1
5304 广州一本投资管理有限公司 广州一本昌顺1号 22.48 350 无效报价1
5305 广州一本投资管理有限公司 广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金 22.48 1760 无效报价1
5306 广州一本投资管理有限公司 广州一本投资管理有限公司-一本平顺2号私募证券投资基金 22.48 730 无效报价1
5307 广州一本投资管理有限公司 一本平顺5号私募证券投资基金 22.48 360 无效报价1
5308 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 22.48 1760 无效报价2
5309 大家资产管理有限责任公司 大家资产-国新2号保险资产管理产品 22.49 1000 无效报价2
5310 上海保银投资管理有限公司 保银石榴红了基金 22.49 1760 无效报价2
5311 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 29.68 1340 高价剔除
5312 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 25.5 1760 高价剔除
5313 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚宁主动管理私募证券投资基金 22.76 1370 高价剔除
5314 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 22.76 870 高价剔除
5315 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 22.76 1170 高价剔除
5316 越秀资产管理有限公司 越秀资产管理有限公司-越秀投资SPC-量化基金 22.76 900 高价剔除
5317 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 22.5 1760 高价剔除
5318 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 22.5 1760 高价剔除
5319 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 22.5 1760 高价剔除
5320 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 22.5 1760 高价剔除
5321 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 22.5 1760 高价剔除
5322 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 22.5 1760 高价剔除
5323 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 22.5 1760 高价剔除
5324 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 22.5 1760 高价剔除
5325 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 22.5 1760 高价剔除
5326 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 22.5 1760 高价剔除
5327 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 22.5 1760 高价剔除
5328 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 22.5 1760 高价剔除
5329 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6 22.5 1760 高价剔除
5330 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 22.5 1660 高价剔除
5331 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 25.58 1760 高价剔除
5332 朱雀基金管理有限公司 陕煤朱雀新材料产业资产管理计划 25.5 1760 高价剔除
5333 朱雀基金管理有限公司 朱雀基金-招商银行-朱雀专享10号集合资产管理计划 25.5 1170 高价剔除
5334 朱雀基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金 25.5 1760 高价剔除
5335 朱雀基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-朱雀产业智选混合型证券投资基金 25.5 1760 高价剔除
5336 朱雀基金管理有限公司 朱雀企业优胜股票型证券投资基金 25.5 1760 高价剔除
5337 东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司自营账户 22.72 800 高价剔除
5338 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 22.59 1760 高价剔除
5339 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 23.53 1340 高价剔除
5340 福建泽源资产管理有限公司 泽源1号私募证券投资基金 23.53 1010 高价剔除
5341 福建泽源资产管理有限公司 泽源8号私募证券投资基金 23.53 1760 高价剔除
5342 福建泽源资产管理有限公司 泽源2号私募证券投资基金 23.53 1510 高价剔除
5343 福建泽源资产管理有限公司 泽源6号私募证券投资基金 23.53 1280 高价剔除
5344 华福证券有限责任公司 兴源19号定向资产管理计划 22.52 550 高价剔除
5345 上海景领投资管理有限公司 景领投资管理有限公司-景领健康中国1号阳光私募基金 22.51 930 高价剔除
5346 上海景领投资管理有限公司 景领投资管理有限公司-景领核心领先1号私募投资基金 22.51 980 高价剔除
5347 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅—晓峰1号睿远证券投资基金 24.5 1760 高价剔除
5348 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅晓峰2号致信基金 24.5 1760 高价剔除
5349 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅邻山1号远望基金 24.5 1760 高价剔除
5350 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金 24.5 1760 高价剔除
5351 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅晓峰长期价值明远基金 24.5 1760 高价剔除
5352 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅利伟精选唯实基金 24.5 1760 高价剔除
5353 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅国鹭长期价值1期私募基金 24.5 1140 高价剔除
5354 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅利伟信实私募基金 24.5 1760 高价剔除
5355 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅国鹭信远私募证券投资基金 24.5 1760 高价剔除
5356 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅任昊优选致福私募证券投资基金 24.5 1760 高价剔除
5357 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 金太阳高毅国鹭1号崇远基金 24.5 1760 高价剔除
5358 观富(北京)资产管理有限公司 观富策略5号私募证券投资基金 30.81 1070 高价剔除
5359 观富(北京)资产管理有限公司 观富平衡私募证券投资基金2号 30.81 500 高价剔除
5360 观富(北京)资产管理有限公司 观富策略39号私募证券投资基金 30.81 520 高价剔除
5361 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉申新1号私募基金 33.37 270 高价剔除
5362 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈千合宽星量化多策略特定资产管理计划 22.51 680 高价剔除
5363 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 22.51 1760 高价剔除
5364 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 22.51 1760 高价剔除
5365 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 22.51 1760 高价剔除
5366 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 22.51 1760 高价剔除
5367 中国人寿资产 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 22.51 1760 高价剔除
5368 中国人寿资产 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 22.51 1760 高价剔除
5369 中国人寿资产 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 22.51 1760 高价剔除
5370 中国人寿资产 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 22.51 1760 高价剔除
5371 中国人寿资产 国寿资产-核心壹佰1938保险资产管理产品 22.51 1200 高价剔除
5372 中国人寿资产 国寿资产-国新2号保险资产管理产品 22.51 1240 高价剔除
5373 中国人寿资产 国寿资产-沪深300指数型资产管理产品 22.5 1640 高价剔除
5374 中国人寿资产 国寿资产-中证500指数型保险资产管理产品 22.5 1040 高价剔除
5375 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 22.5 1760 高价剔除
5376 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5377 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5378 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5379 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 22.5 1370 高价剔除
5380 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5381 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5382 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略趋势混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5383 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5384 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5385 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5386 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5387 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 22.5 900 高价剔除
5388 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5389 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5390 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 22.5 1030 高价剔除
5391 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 22.5 1580 高价剔除
5392 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5393 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5394 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5395 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5396 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 22.5 1760 高价剔除
5397 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 22.54 890 高价剔除
5398 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 22.54 1760 高价剔除
5399 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 22.54 1760 高价剔除
5130 华泰资产管理有限公司 受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行 22.48 1760 有效报价
5131 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 22.48 1760 有效报价
5132 华泰资产管理有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 22.48 1760 有效报价
5133 华泰资产管理有限公司 重庆市陆号职业年金计划-招商银行 22.48 1760 有效报价
5134 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 22.48 1760 有效报价
5135 华泰资产管理有限公司 重庆市壹拾壹号职业年金计划-工商银行 22.48 1760 有效报价
5136 华泰资产管理有限公司 受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 22.48 1760 有效报价
5137 华泰资产管理有限公司 山西省玖号职业年金计划-中信银行 22.48 1760 有效报价
5138 华泰资产管理有限公司 福建省陆号职业年金计划-交通银行 22.48 1760 有效报价
5139 华泰资产管理有限公司 受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 22.48 1640 有效报价
5140 华泰资产管理有限公司 山西省贰号职业年金计划-中国银行 22.48 1760 有效报价
5141 华泰资产管理有限公司 河北省陆号职业年金计划-民生银行 22.48 1760 有效报价
5142 华泰资产管理有限公司 四川省陆号职业年金计划-招商银行 22.48 1760 有效报价
5143 华泰资产管理有限公司 四川省伍号职业年金计划-交通银行 22.48 1760 有效报价
5144 华泰资产管理有限公司 河北省叁号职业年金计划-中国银行 22.48 1760 有效报价
5145 华泰资产管理有限公司 四川省捌号职业年金计划-浦发银行 22.48 1760 有效报价
5146 华泰资产管理有限公司 上海市壹号职业年金计划-交通银行 22.48 1760 有效报价
5147 华泰资产管理有限公司 华泰资管-中信银行-华泰资产增信一号资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5148 华泰资产管理有限公司 华泰资产定增新机遇资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5149 华泰资产管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 22.48 1760 有效报价
5150 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 22.48 1760 有效报价
5151 华泰资产管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰四季红资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5152 华泰资产管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5153 华泰资产管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰增强回报资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5154 华泰资产管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰优质价值资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5155 华泰资产管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产聚鑫稳定增利资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5156 华泰资产管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产聚垚丰裕回报资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5157 华泰资产管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产增睿收益增强资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5158 华泰资产管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰永利资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5159 华泰资产管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产聚淼优化增强资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5160 华泰资产管理有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产增钰绩优增长资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5161 华泰资产管理有限公司 云南省叁号职业年金计划-建设银行 22.48 1760 有效报价
5162 华泰资产管理有限公司 华泰资产华泰永续添利资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5163 华泰资产管理有限公司 华泰资产华泰优化红利资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5164 华泰资产管理有限公司 华泰资产永盛价值成长资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5165 华泰资产管理有限公司 华泰资产华泰永享收益资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5166 华泰资产管理有限公司 华泰资产永益尊享回报资产管理产品 22.48 1760 有效报价
5167 华泰资产管理有限公司 云南省陆号职业年金计划-光大银行 22.48 1760 有效报价
5168 华泰资产管理有限公司 受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划 22.48 1760 有效报价
5169 华泰资产管理有限公司 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 22.48 1760 有效报价
5170 华泰资产管理有限公司 受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 22.48 1760 有效报价
5171 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 22.48 1760 有效报价
5172 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券股份有限公司自营投资账户 22.48 1760 有效报价
5173 国信证券股份有限公司 国信睿元011号定向资产管理计划 22.49 1760 有效报价
5174 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 22.49 1760 有效报价
5175 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 22.48 1760 有效报价
5176 上海申九资产管理有限公司 上海申九资产管理有限公司-申九全天候2号私募证券投资基金 22.49 1740 有效报价
5177 上海申九资产管理有限公司 申九全天候7号私募证券投资基金 22.49 1760 有效报价
5178 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德量化1期主动管理型私募证券投资基金 22.49 1760 有效报价
5179 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5180 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1110 有效报价
5181 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 22.48 660 有效报价
5182 招商基金 招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 22.48 1760 有效报价
5183 招商基金 招商基金ˉ广发证券“固赢9号’’资产管理计划 22.48 1760 有效报价
5184 招商基金 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 22.48 1750 有效报价
5185 招商基金 招商基金-国新1号单一资产管理计划 22.48 1760 有效报价
5186 招商基金 招商基金-锐益A2期集合资产管理计划 22.48 430 有效报价
5187 招商基金 招商基金-锐益D1期集合资产管理计划 22.48 310 有效报价
5188 招商基金 招商基金-锐益C2期集合资产管理计划 22.48 330 有效报价
5189 招商基金 招商基金-锐益A1期集合资产管理计划 22.48 460 有效报价
5190 招商基金 招商基金-锐益G1期集合资产管理计划 22.48 390 有效报价
5191 招商基金 招商基金-锐益H2期集合资产管理计划 22.48 330 有效报价
5192 招商基金 招商基金-锐益L1期集合资产管理计划 22.48 310 有效报价
5193 招商基金 招商基金-锐益M1期集合资产管理计划 22.48 760 有效报价
5194 招商基金 招商基金-锐益P2期集合资产管理计划 22.48 760 有效报价
5195 招商基金 招商基金-锐益R2期集合资产管理计划 22.48 920 有效报价
5196 招商基金 招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划 22.48 840 有效报价
5197 招商基金 招商基金-锐益S2期集合资产管理计划 22.48 890 有效报价
5198 招商基金 招商基金-锐益T1期集合资产管理计划 22.48 460 有效报价
5199 招商基金 招商基金-锐益U1期集合资产管理计划 22.48 380 有效报价
5200 招商基金 招商基金-渤海银行1号单一资产管理计划 22.48 940 有效报价
5201 招商基金 招商基金-渤海银行2号单一资产管理计划 22.48 920 有效报价
5202 招商基金 招商基金-渤海银行3号单一资产管理计划 22.48 920 有效报价
5203 招商基金 招商基金-招商证券聚优1号FOF单一资产管理计划 22.48 1760 有效报价
5204 招商基金 招商中证银行指数分级证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5205 招商基金 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5206 招商基金 招商中证白酒指数分级证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5207 招商基金 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5208 招商基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5209 招商基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5210 招商基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5211 招商基金 招商中国机遇股票型证券投资基金 22.48 1320 有效报价
5212 招商基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5213 招商基金 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5214 招商基金 招商境远保本混合型证券投资基金 22.48 830 有效报价
5215 招商基金 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 22.48 1580 有效报价
5216 招商基金 招商安德保本混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5217 招商基金 招商安元保本混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5218 招商基金 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1610 有效报价
5219 招商基金 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1560 有效报价
5220 招商基金 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5221 招商基金 招商安博保本混合型证券投资基金 22.48 1230 有效报价
5222 招商基金 招商安裕保本混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5223 招商基金 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1560 有效报价
5224 招商基金 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5225 招商基金 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5226 招商基金 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5227 招商基金 招商沪深300指数增强型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5228 招商基金 基本养老保险基金一零零五组合 22.48 1760 有效报价
5229 招商基金 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 22.48 1760 有效报价
5230 招商基金 基本养老保险基金一二零七组合 22.48 1760 有效报价
5231 招商基金 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 22.48 1760 有效报价
5232 招商基金 招商丰韵混合型证券投资基金 22.48 1080 有效报价
5233 招商基金 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5234 招商基金 招商瑞文混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5235 招商基金 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 22.48 790 有效报价
5236 招商基金 招商核心优选股票型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5237 招商基金 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5238 招商基金 招商科技创新混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5239 招商基金 招商研究优选股票型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5240 招商基金 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5241 招商基金 招商创新增长混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5242 招商基金 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5243 招商基金 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5244 招商基金 招商安泰平衡型证券投资基金 22.48 1720 有效报价
5245 招商基金 招商安泰偏股混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5246 招商基金 招商先锋证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5247 招商基金 全国社保基金一一零组合 22.48 1760 有效报价
5248 招商基金 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 22.48 1760 有效报价
5249 招商基金 招商核心价值混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5250 招商基金 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5251 招商基金 招商行业领先混合型证券投资基金 22.48 1640 有效报价
5252 招商基金 招商中小盘精选混合型证券投资基金 22.48 1020 有效报价
5253 招商基金 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5254 招商基金 招商安达保本混合型证券投资基金 22.48 810 有效报价
5255 招商基金 招商央视财经50指数证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5256 招商基金 招商安润保本混合型证券投资基金 22.48 1390 有效报价
5257 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5258 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5259 招商基金 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5260 招商基金 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5261 招商基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 22.48 1760 有效报价
5262 招商基金 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 22.48 1760 有效报价
5263 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 22.48 1760 有效报价
5264 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 22.47 440 有效报价
4995 中国人民养老保险有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
4996 中国人民养老保险有限责任公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
4997 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
4998 中国人民养老保险有限责任公司 湖北省(伍号)职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
4999 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5000 中国人民养老保险有限责任公司 北京城建集团有限责任公司企业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5001 中国人民养老保险有限责任公司 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5002 中国人民养老保险有限责任公司 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5003 中国人民养老保险有限责任公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5004 中国人民养老保险有限责任公司 陕西省(陆号)职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5005 中国人民养老保险有限责任公司 湖北省(玖号)职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5006 中国人民养老保险有限责任公司 中国航空集团公司企业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5007 中国人民养老保险有限责任公司 湖南省(壹号)职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5008 中国人民养老保险有限责任公司 湖南省(柒号)职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5009 中国人民养老保险有限责任公司 安徽省肆号职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5010 中国人民养老保险有限责任公司 安徽省陆号职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
5011 中国人民养老保险有限责任公司 江西省捌号职业年金计划 22.48 1760 有效报价
5012 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省伍号职业年金计划 22.48 1760 有效报价
5013 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省陆号职业年金计划 22.48 1760 有效报价
5014 中国人民养老保险有限责任公司 辽宁省玖号职业年金计划人保组合 22.48 1760 有效报价
